bemaniacs
28 Март 2024, 22:17:18 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости:
 
 
   На сайт    Начало   Помощь Поиск Галерея Войти Регистрация  
НОВИЧКАМ!
Если вы новичок - не стесняйтесь писать на форуме.
Вы нужны нам, а мы нужны вам :)

Если у вас возникли вопросы или вы хотите просто пообщаться - посетите раздел для новичков.
Если же вы хотите узнать, где постепать - посмотрите список автоматов в Киеве.
Cooled contest! -_-
SKLOntest-2010
Соревнование на разнообразных заданиях, придуманных участниками
Правила | Задания

bemaniacs - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 496
Всего сообщений: 30525
Всего тем: 733
Всего категорий: 4
Пользователей Online: 57
Максимум Online: 532 - 17 Декабрь 2022, 05:00:01
Сегодня Online: 59
Общее количество просмотров: 22569345
Среднее количество новых пользователей в день: 1.71
Среднее количество сообщений в день: 5.18
Среднее количество тем в день: 0.2
Всего разделов: 19
Последний: shtirlizc
Среднее количество пользователей Оnline в день: 14.15
Соотношение мужчин - женщин: 1.8:1
Среднее количество просмотров в день: 3718.18
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Dino 2376
Gremlin 2259
phylosoph 2166
Zmey 1477
Bittersweet 1130
4yVak 1034
Ov3rlorD 954
Mindless 899
Haru-chama 807
pyro__maniac 799
Pump It Up 10979
Обсуждения 4193
Оффтоп 3668
Мини-соревнования 1751
События 1749
Служебный 900
Для новичков 857
Обсуждение симфайлов 525
Dance Dance Revolution 519
In The Groove 417
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Достижения Pump It Up 4501
Фотографии учаснегов) 832
Достижения PIU pro 780
Флуд-флуд-флуд! 609
SKLOntest 521
Встречи (Киев) 481
Достижения Гаражные 453
Достижения WorldMAX NX2 / NXA 345
Roller skating или памперы в роликах х) 309
28 июня 2009: Четвёртый киевский чемпионат по Pump It Up на Pump It Up Pro 303
Достижения Pump It Up 1865164
Достижения PIU pro 387354
Фотографии учаснегов) 382664
SKLOntest 340822
Флуд-флуд-флуд! 271820
Достижения (первые шаги) 243777
Встречи (Киев) 235449
Достижения Гаражные 222027
Достижения DDR 194528
Достижения ITG :) 191087
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Zmey 185
phylosoph 96
Dino 37
Gremlin 30
Saboteur 25
tushkan4uk 25
Nymphobe 23
JAM 23
4yVak 22
Yos 21
Mindless 50д 17ч 28м
Gremlin 43д 17ч 26м
phylosoph 33д 12ч 17м
4yVak 28д 6ч 56м
Dino 27д 10ч 4м
Zmey 27д 1м
pyro__maniac 14д 59м
Ov3rlorD 13д 2ч 31м
Bittersweet 11д 13ч 23м
Fokusnik 10д 22ч 31м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Марта 2024 0 0 0 89 390783
Февраля 2024 0 0 0 285 258850
Января 2024 0 0 0 105 190487
Декабря 2023 0 0 0 72 191020
Ноября 2023 0 0 0 85 190883
Октября 2023 0 0 0 49 141038
Сентября 2023 0 0 0 22 124249
Августа 2023 0 0 0 77 115515
Июля 2023 0 0 0 56 232782
Июня 2023 0 0 0 79 296326
Мая 2023 0 0 0 63 238419
Апреля 2023 0 0 0 70 357349
Марта 2023 0 0 0 84 323736
Февраля 2023 0 0 0 86 293997
Января 2023 0 0 0 101 483119
Декабря 2022 0 0 0 532 399853
Ноября 2022 0 0 0 59 372647
Октября 2022 0 0 0 89 494448
Сентября 2022 0 0 0 84 422672
Августа 2022 0 0 0 67 254193
Июля 2022 0 0 0 51 399739
Июня 2022 0 0 0 46 402699
Мая 2022 0 0 0 49 331008
Апреля 2022 0 0 0 36 309744
Марта 2022 0 0 0 32 379686
Февраля 2022 0 0 0 31 220706
Января 2022 0 0 0 48 191975
Декабря 2021 0 0 0 29 391623
Ноября 2021 0 0 0 101 133153
Октября 2021 0 0 0 186 269946
Сентября 2021 0 0 0 34 261683
Августа 2021 0 0 0 34 241084
Июля 2021 0 0 0 36 204932
Июня 2021 0 0 0 32 408634
Мая 2021 0 0 0 37 479289
Апреля 2021 0 0 0 33 458253
Марта 2021 0 0 0 38 264468
Февраля 2021 0 0 0 37 243566
Января 2021 0 0 0 43 387848
Декабря 2020 0 0 0 38 241521
Ноября 2020 0 0 0 46 300317
Октября 2020 0 0 0 52 361974
Сентября 2020 0 0 0 43 340612
Августа 2020 0 0 0 53 389937
Июля 2020 0 0 0 50 254253
Июня 2020 0 0 0 43 225101
Мая 2020 0 0 0 50 237264
Апреля 2020 0 0 0 89 141552
2020-04-01 0 0 0 24 2339
2020-04-02 0 0 0 25 2609
2020-04-03 0 0 0 25 3111
2020-04-04 0 0 0 25 3196
2020-04-05 0 0 0 24 3274
2020-04-06 0 0 0 24 3341
2020-04-07 0 0 0 25 3318
2020-04-08 0 0 0 27 4045
2020-04-09 0 0 0 34 4928
2020-04-10 0 0 0 40 4940
2020-04-11 0 0 0 32 4528
2020-04-12 0 0 0 32 4652
2020-04-13 0 0 0 33 4865
2020-04-14 0 0 0 53 5435
2020-04-15 0 0 0 60 5877
2020-04-16 0 0 0 43 5075
2020-04-17 0 0 0 43 5599
2020-04-18 0 0 0 70 5899
2020-04-19 0 0 0 89 5563
2020-04-20 0 0 0 33 5243
2020-04-21 0 0 0 33 5085
2020-04-22 0 0 0 30 4995
2020-04-23 0 0 0 34 5017
2020-04-24 0 0 0 31 5119
2020-04-25 0 0 0 29 5267
2020-04-26 0 0 0 30 5100
2020-04-27 0 0 0 30 6479
2020-04-28 0 0 0 29 5029
2020-04-29 0 0 0 28 5114
2020-04-30 0 0 0 30 6510
Марта 2020 0 0 0 298 63333
Февраля 2020 0 0 0 116 79828
Января 2020 0 0 0 28 14659
Декабря 2019 0 0 0 16 3508
Ноября 2019 0 0 0 5 13820
Октября 2019 0 0 0 6 12651
Сентября 2019 0 0 0 8 4011
Августа 2019 0 0 0 18 19401
Июля 2019 0 0 0 56 53094
Июня 2019 0 0 0 7 13554
Мая 2019 0 0 0 9 13925
Апреля 2019 0 0 0 10 28407
Марта 2019 0 1 0 15 10172
Февраля 2019 0 0 0 34 19145
Января 2019 0 0 0 13 16321
Декабря 2018 0 0 0 29 15018
Ноября 2018 0 0 0 38 15573
Октября 2018 0 0 0 21 3310
Сентября 2018 0 0 0 6 22747
Августа 2018 0 0 0 8 48565
Июля 2018 0 0 0 7 26684
Июня 2018 0 0 0 18 58401
Мая 2018 0 0 0 27 43198
Апреля 2018 0 0 0 16 4567
Марта 2018 0 0 0 4 33991
Февраля 2018 0 0 0 5 19299
Января 2018 0 0 0 16 3879
Декабря 2017 0 0 0 15 29914
Ноября 2017 0 0 0 35 7430
Октября 2017 0 0 0 17 29312
Сентября 2017 0 0 0 8 3412
Августа 2017 0 0 0 14 90034
Июля 2017 0 0 0 18 11465
Июня 2017 0 0 0 59 54517
Мая 2017 0 0 0 36 44860
Апреля 2017 0 0 0 26 24888
Марта 2017 0 0 0 36 53393
Февраля 2017 0 0 0 26 26662
Января 2017 0 0 0 15 42512
Декабря 2016 0 0 0 34 60512
Ноября 2016 0 0 0 10 65489
Октября 2016 0 0 0 26 69572
Сентября 2016 0 0 0 22 18167
Августа 2016 0 0 0 27 20091
Июля 2016 0 0 0 8 28443
Июня 2016 0 0 0 9 33354
Мая 2016 0 0 0 9 16610
Апреля 2016 0 0 0 11 25988
Марта 2016 0 0 0 32 35340
Февраля 2016 0 0 0 8 2816
Октября 2015 0 0 0 1 262
Октября 2014 0 0 0 17 71344
Сентября 2014 0 0 0 23 73668
Августа 2014 0 0 0 30 43406
Июля 2014 0 0 0 18 59390
Июня 2014 0 0 0 32 25037
Мая 2014 93 530 951 45 109409
Апреля 2014 0 0 525 34 68038
Марта 2014 0 0 538 43 112110
Февраля 2014 0 0 484 34 98576
Января 2014 0 0 927 40 128042
Декабря 2013 0 0 1495 83 206094
Ноября 2013 2 2 1171 39 189527
Октября 2013 0 1 1 22 138926
Сентября 2013 0 0 0 24 103694
Августа 2013 0 0 0 17 200901
Июля 2013 0 0 0 18 279823
Июня 2013 0 0 1 23 238117
Мая 2013 0 0 0 23 113661
Апреля 2013 0 0 2 19 92541
Марта 2013 0 10 1 17 136416
Февраля 2013 0 2 1 25 72459
Января 2013 0 0 0 18 94058
Декабря 2012 0 7 0 20 103718
Ноября 2012 142 191 441 23 112375
Октября 2012 0 9 6 19 102088
Сентября 2012 2 37 2 15 73727
Августа 2012 0 20 3 15 34218
Июля 2012 1 21 6 27 39783
Июня 2012 1 88 7 16 48773
Мая 2012 2 60 6 22 57611
Апреля 2012 1 30 5 13 71765
Марта 2012 1 30 2 16 98149
Февраля 2012 2 46 2 15 95593
Января 2012 10 96 78 14 86063
Декабря 2011 0 27 1 11 98622
Ноября 2011 2 55 555 22 89249
Октября 2011 0 26 477 9 84937
Сентября 2011 1 50 497 10 83869
Августа 2011 1 35 475 11 105476
Июля 2011 48 130 601 14 88419
Июня 2011 164 275 391 41 131903
Мая 2011 4 44 14 22 74813
Апреля 2011 2 138 19 22 69082
Марта 2011 7 226 33 13 52606
Февраля 2011 3 94 26 11 68070
Января 2011 3 149 4 10 44726
Декабря 2010 3 138 7 9 67777
Ноября 2010 1 166 3 10 71993
Октября 2010 4 223 2 13 76457
Сентября 2010 2 193 1 16 57364
Августа 2010 1 115 5 15 35567
Июля 2010 3 139 4 9 25093
Июня 2010 3 156 3 9 36034
Мая 2010 17 181 4 15 45932
Апреля 2010 11 436 19 16 93695
Марта 2010 11 460 22 23 112119
Февраля 2010 4 333 13 16 118619
Января 2010 22 550 16 21 151740
Декабря 2009 15 773 17 23 99173
Ноября 2009 16 571 11 29 70435
Октября 2009 16 754 19 18 112329
Сентября 2009 16 742 34 17 121499
Августа 2009 19 937 29 23 100813
Июля 2009 28 935 22 26 63195
Июня 2009 36 1550 31 17 72743
Мая 2009 32 2728 11 19 93491
Апреля 2009 43 1858 72 21 80249
Марта 2009 29 1100 18 16 54654
Февраля 2009 26 939 6 16 42533
Января 2009 49 1841 19 21 65775
Декабря 2008 42 1271 24 25 51998
Ноября 2008 27 739 13 12 37193
Октября 2008 32 1415 16 24 52543
Сентября 2008 25 1104 21 19 44880
Августа 2008 12 486 6 21 24103
Июля 2008 20 1304 22 25 53681
Июня 2008 24 912 22 23 38476
Мая 2008 19 795 16 32 28549
Апреля 2008 32 1246 34 211 38291
Марта 2008 25 964 34 18 25760
Февраля 2008 19 518 22 9 15298
Января 2008 20 287 20 14 8544
Декабря 2007 2 21 5 9 2336
Ноября 2007 19 46 1 5 3391
Октября 2007 2 26 3 3 2062
Сентября 2007 8 38 4 7 1052
Августа 2007 1 5 8 3 0

Powered by EzPortal
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC | Sitemap Valid XHTML 1.0! Valid CSS!